БЕЗ ДТП
Renault (Samsung) Cilo
Clio - Steel
Renault (Samsung) Cilo
|
Оценка |
||||
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Есть | |||
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует | |||
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Есть | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 23.03.2024 | Повреждение этого автомобиля | 667 400 ₩ (34 985 ₽) | 183 000 ₩ (9 593 ₽) | 389 279 ₩ (20 406 ₽) | 1 239 679 ₩ (64 984 ₽) | 1 594 810 ₩ (83 600 ₽) |
| 27.12.2023 | Повреждение этого автомобиля | 824 500 ₩ (43 220 ₽) | 153 720 ₩ (8 058 ₽) | 359 880 ₩ (18 865 ₽) | 1 338 100 ₩ (70 143 ₽) | 940 950 ₩ (49 325 ₽) |
| 27.12.2023 | Повреждение другого автомобиля | 430 350 ₩ (22 559 ₽) | 177 520 ₩ (9 306 ₽) | 210 850 ₩ (11 053 ₽) | 818 720 ₩ (42 917 ₽) | 1 473 740 ₩ (77 253 ₽) |
| 06.06.2022 | Повреждение этого автомобиля | 482 120 ₩ (25 273 ₽) | 512 140 ₩ (26 846 ₽) | 1 141 500 ₩ (59 837 ₽) | 2 135 760 ₩ (111 957 ₽) | 1 880 330 ₩ (98 567 ₽) |
| 23.09.2020 | Повреждение другого автомобиля | 63 800 ₩ (3 344 ₽) | 136 560 ₩ (7 158 ₽) | 259 090 ₩ (13 581 ₽) | 459 450 ₩ (24 084 ₽) | 593 000 ₩ (31 085 ₽) |
| 27.01.2020 | Повреждение этого автомобиля | 387 900 ₩ (20 334 ₽) | 406 230 ₩ (21 295 ₽) | 681 440 ₩ (35 721 ₽) | 1 475 570 ₩ (77 349 ₽) | 122 940 ₩ (6 445 ₽) |
| 27.01.2020 | Повреждение другого автомобиля | 318 000 ₩ (16 670 ₽) | 65 300 ₩ (3 423 ₽) | 138 050 ₩ (7 237 ₽) | 521 350 ₩ (27 329 ₽) | 120 000 ₩ (6 290 ₽) |
| 06.11.2019 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 230 000 ₩ (12 057 ₽) | 252 000 ₩ (13 210 ₽) | 482 000 ₩ (25 266 ₽) | 600 000 ₩ (31 452 ₽) |
| 15.10.2019 | Повреждение этого автомобиля | 3 219 150 ₩ (168 748 ₽) | 1 420 760 ₩ (74 476 ₽) | 1 375 000 ₩ (72 078 ₽) | 6 014 910 ₩ (315 302 ₽) | 6 100 000 ₩ (319 762 ₽) |
| 15.10.2019 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 684 840 ₩ (35 899 ₽) |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Renault (Samsung) Cilo
Clio - Steel
БЕЗ ДТП
Renault (Samsung) Cilo
Clio - Intens Panoramic
2 / 48 952 ₽ (933 849 ₩)
Renault (Samsung) Cilo
Clio - ZEN
1 / 33 420 ₽ (637 539 ₩)
Renault (Samsung) Cilo
Clio - Intens Panoramic
5 / 242 826 ₽ (4 632 309 ₩)
Renault (Samsung) Cilo
Clio - Intens Panoramic
4 / 246 330 ₽ (4 699 162 ₩)
Renault (Samsung) Cilo
Clio - Intens Panoramic