3 / 301 791 ₽ (4 714 741 ₩)
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 60 494 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Есть: не выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Есть |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 213 180 ₩ (13 646 ₽) | 213 180 ₩ (13 646 ₽) | 300 000 ₩ (19 203 ₽) |
| 25.08.2024 | Повреждение другого автомобиля | 200 690 ₩ (12 846 ₽) | 572 630 ₩ (36 654 ₽) | 475 160 ₩ (30 415 ₽) | 1 248 480 ₩ (79 915 ₽) | 1 586 190 ₩ (101 532 ₽) |
| 08.04.2024 | Повреждение другого автомобиля | 8 000 ₩ (512 ₽) | 154 120 ₩ (9 865 ₽) | 444 730 ₩ (28 467 ₽) | 606 850 ₩ (38 844 ₽) | 700 000 ₩ (44 807 ₽) |
| 04.12.2023 | Повреждение другого автомобиля | 130 100 ₩ (8 328 ₽) | 143 390 ₩ (9 178 ₽) | 318 480 ₩ (20 386 ₽) | 591 970 ₩ (37 892 ₽) | 945 630 ₩ (60 530 ₽) |
| 13.06.2023 | Повреждение другого автомобиля | 2 788 720 ₩ (178 506 ₽) | 469 890 ₩ (30 078 ₽) | 884 080 ₩ (56 590 ₽) | 4 142 690 ₩ (265 174 ₽) | 5 129 120 ₩ (328 315 ₽) |
| 09.02.2023 | Повреждение другого автомобиля | 7 600 ₩ (486 ₽) | 164 920 ₩ (10 557 ₽) | 285 780 ₩ (18 293 ₽) | 458 300 ₩ (29 336 ₽) | 722 290 ₩ (46 234 ₽) |
| 21.03.2022 | Повреждение другого автомобиля | 418 720 ₩ (26 802 ₽) | 315 740 ₩ (20 211 ₽) | 423 100 ₩ (27 083 ₽) | 1 157 560 ₩ (74 095 ₽) | 1 479 420 ₩ (94 698 ₽) |
| 24.01.2022 | Повреждение другого автомобиля | 67 710 ₩ (4 334 ₽) | 149 380 ₩ (9 562 ₽) | 260 000 ₩ (16 643 ₽) | 477 090 ₩ (30 539 ₽) | 589 070 ₩ (37 706 ₽) |
| 12.07.2021 | Повреждение другого автомобиля | 153 070 ₩ (9 798 ₽) | 165 480 ₩ (10 592 ₽) | 320 050 ₩ (20 486 ₽) | 638 600 ₩ (40 877 ₽) | 747 190 ₩ (47 828 ₽) |
| 05.02.2021 | Повреждение другого автомобиля | 715 810 ₩ (45 819 ₽) | 299 200 ₩ (19 152 ₽) | 591 600 ₩ (37 868 ₽) | 1 606 610 ₩ (102 839 ₽) | 1 848 350 ₩ (118 313 ₽) |
| 07.01.2021 | Повреждение этого автомобиля | 724 750 ₩ (46 391 ₽) | 291 900 ₩ (18 685 ₽) | 392 160 ₩ (25 102 ₽) | 1 408 810 ₩ (90 178 ₽) | 2 444 410 ₩ (156 467 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 0.11 % |
Экологические показатели | HC | 17 ppm |
Элементов с отметками: 5.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Задняя дверь (правая) Код детали: P034Р Кузовной ремонт / сварка Код W
- Переднее крыло (правое) Код детали: P022З Замена Код X
- Капот Код детали: P011З Замена Код X
- Передняя дверь (правая) Код детали: P032Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Несъёмные внешние панели
Приварные внешние элементы кузова.
- Заднее крыло (правое) Код детали: P062С Сварка / резка Код WC Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Оригинальная схема из отчёта
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
6 / 608 973 ₽ (9 513 710 ₩)
5 / 455 845 ₽ (7 121 459 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Самары и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.







Дата регистрации в Корее: 12.2020
198 л.с.
Крупный класс / 5 местный
90 535 км
Лот: 43094938

























Комментарий инспектора (на корейском)
리콜관련 제조사확인필요,운전석 앞도어 충격변형,프론트휀더 교정,실내,차체,엔진룸 흙먼지오염.