6 / 512 676 ₽ (8 150 650 ₩)
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 164 456 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Есть: не выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Есть |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Отсутствует |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | Повреждение другого автомобиля | 1 038 242 ₩ (65 305 ₽) | 632 340 ₩ (39 774 ₽) | 689 199 ₩ (43 351 ₽) | 2 359 781 ₩ (148 430 ₽) | 2 801 470 ₩ (176 212 ₽) |
| 30.04.2026 | Повреждение другого автомобиля | 95 855 ₩ (6 029 ₽) | 134 480 ₩ (8 459 ₽) | 282 439 ₩ (17 765 ₽) | 512 774 ₩ (32 253 ₽) | 705 800 ₩ (44 395 ₽) |
| 30.04.2026 | Повреждение другого автомобиля | 109 250 ₩ (6 872 ₽) | 48 330 ₩ (3 040 ₽) | 200 319 ₩ (12 600 ₽) | 357 899 ₩ (22 512 ₽) | 350 000 ₩ (22 015 ₽) |
| 09.09.2021 | Повреждение другого автомобиля | 322 000 ₩ (20 254 ₽) | 114 000 ₩ (7 171 ₽) | 233 000 ₩ (14 656 ₽) | 669 000 ₩ (42 080 ₽) | 790 000 ₩ (49 691 ₽) |
| 24.06.2020 | Повреждение этого автомобиля | 655 500 ₩ (41 231 ₽) | 260 000 ₩ (16 354 ₽) | 388 900 ₩ (24 462 ₽) | 1 304 400 ₩ (82 047 ₽) | 1 300 000 ₩ (81 770 ₽) |
| 25.03.2019 | Повреждение этого автомобиля | 1 777 007 ₩ (111 774 ₽) | 355 914 ₩ (22 387 ₽) | 925 970 ₩ (58 244 ₽) | 3 058 891 ₩ (192 404 ₽) | 2 964 000 ₩ (186 436 ₽) |
| 25.03.2019 | Повреждение другого автомобиля | 328 510 ₩ (20 663 ₽) | 680 328 ₩ (42 793 ₽) | 1 028 568 ₩ (64 697 ₽) | 2 037 406 ₩ (128 153 ₽) | 1 919 280 ₩ (120 723 ₽) |
| 27.05.2018 | Повреждение этого автомобиля | 2 678 100 ₩ (168 452 ₽) | 541 800 ₩ (34 079 ₽) | 1 078 500 ₩ (67 838 ₽) | 4 298 400 ₩ (270 369 ₽) | 4 197 000 ₩ (263 991 ₽) |
| 20.02.2018 | Повреждение этого автомобиля | 1 430 400 ₩ (89 972 ₽) | 176 700 ₩ (11 114 ₽) | 478 800 ₩ (30 117 ₽) | 2 085 900 ₩ (131 203 ₽) | 240 000 ₩ (15 096 ₽) |
| 20.02.2018 | Повреждение другого автомобиля | 21 850 ₩ (1 374 ₽) | 109 120 ₩ (6 864 ₽) | 176 238 ₩ (11 085 ₽) | 307 208 ₩ (19 323 ₽) | 67 000 ₩ (4 214 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Двигатель | Топливная система Common Rail | Исправно |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | Дымность | 0 % |


На схеме отмечены структурированные статусы внешних панелей из диагностики Encar.
В структурированных данных отметки на элементах кузова отсутствуют.


Комментарий инспектора (на корейском)
부분부식/부분판금/도색/비금속/탈부착부품/적재함/FRP점검제외. 기능상영향없는감각적손해(소음/진동/냄새/충격/작동감각 등)보증제외.
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
5 / 560 199 ₽ (8 906 185 ₩)
3 / 286 601 ₽ (4 556 457 ₩)
3 / 180 232 ₽ (2 865 372 ₩)
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Самары и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 12.2015
258 л.с.
Кроссовер / Внедорожник / 5 местный
163 833 км
Лот: 41104184

























Оригинальное заключение Encar (на корейском)
본 차량은 엔카의 진단 결과 모든 항목이 정상으로 확인되며, '무사고' 차량으로 판정합니다.
본 차량의 진단 결과 외부패널의 교환이 없는 차량입니다.
부분부식/부분판금/도색/비금속/탈부착부품/적재함/FRP점검제외. 기능상영향없는감각적손해(소음/진동/냄새/충격/작동감각 등)보증제외.