3 / 509 194 ₽ (8 046 689 ₩)
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 164 405 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Есть: узаконено |
Отзывные кампании | Есть: выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Есть |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 856 120 ₩ (180 735 ₽) | 315 500 ₩ (19 965 ₽) | 411 590 ₩ (26 045 ₽) | 3 583 210 ₩ (226 746 ₽) | 4 025 220 ₩ (254 716 ₽) |
| 19.07.2023 | Повреждение этого автомобиля | 1 210 463 ₩ (76 598 ₽) | 170 795 ₩ (10 808 ₽) | 406 420 ₩ (25 718 ₽) | 1 787 678 ₩ (113 124 ₽) | 2 575 000 ₩ (162 946 ₽) |
| 16.09.2021 | Повреждение этого автомобиля | 1 272 334 ₩ (80 513 ₽) | 299 200 ₩ (18 933 ₽) | 710 200 ₩ (44 941 ₽) | 2 281 734 ₩ (144 388 ₽) | 1 999 907 ₩ (126 554 ₽) |
| 29.04.2020 | Повреждение этого автомобиля | 76 380 ₩ (4 833 ₽) | 212 500 ₩ (13 447 ₽) | 307 299 ₩ (19 446 ₽) | 596 179 ₩ (37 726 ₽) | 1 314 637 ₩ (83 190 ₽) |
| 16.01.2020 | Повреждение этого автомобиля | 1 470 700 ₩ (93 066 ₽) | 88 200 ₩ (5 581 ₽) | 280 000 ₩ (17 718 ₽) | 1 838 900 ₩ (116 366 ₽) | 2 498 060 ₩ (158 077 ₽) |
| 23.02.2017 | Повреждение этого автомобиля | 1 254 360 ₩ (79 376 ₽) | 197 550 ₩ (12 501 ₽) | 328 250 ₩ (20 772 ₽) | 1 780 160 ₩ (112 649 ₽) | 1 565 990 ₩ (99 096 ₽) |
| 23.02.2017 | Повреждение другого автомобиля | 130 700 ₩ (8 271 ₽) | 301 700 ₩ (19 092 ₽) | 198 360 ₩ (12 552 ₽) | 630 760 ₩ (39 914 ₽) | 915 000 ₩ (57 901 ₽) |
| 05.06.2016 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 593 880 ₩ (37 581 ₽) | 525 500 ₩ (33 254 ₽) | 1 119 380 ₩ (70 834 ₽) | 722 500 ₩ (45 720 ₽) |
| 05.06.2016 | Повреждение другого автомобиля | 696 000 ₩ (44 043 ₽) | 204 000 ₩ (12 909 ₽) | 172 000 ₩ (10 884 ₽) | 1 072 000 ₩ (67 836 ₽) | 936 750 ₩ (59 278 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 0.05 % |
Экологические показатели | HC | 5 ppm |


На схеме отмечены структурированные статусы внешних панелей из диагностики Encar.
Элементов с отметками: 1.


Несъёмные внешние панели
Приварные внешние элементы кузова.
- Заднее крыло (слева) Код детали: P061Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Оригинальная схема из отчёта
Комментарий инспектора (на корейском)
비금속(FRP 플라스틱)의 탈부착 가능 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성 상 부분적인 판금,도색 및 차량의 노후화에 따른 자연스러운 부식이 있을 수 있습니다. / 양) 앞도어 도색 / 내차피해 7회 (12,987,241원) / 정비이력있음
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
9 / 3 761 571 ₽ (59 443 289 ₩)
4 / 1 003 025 ₽ (15 850 585 ₩)
4 / 279 969 ₽ (4 424 282 ₩)
6 / 1 296 839 ₽ (20 493 661 ₩)
3 / 583 563 ₽ (9 221 914 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Самары и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.







Дата регистрации в Корее: 05.2016
245 л.с.
Спорткар / 4 местный
150 704 км
Лот: 43149115

























Оригинальное заключение Encar (на корейском)
본 차량은 엔카의 진단 결과 모든 항목이 정상으로 확인되며, '무사고' 차량으로 판정합니다.
본 차량의 진단 결과 외부패널의 교환이 없는 차량입니다.
운)쿼터패널 판금 또는 용접 / 비금속(FRP 플라스틱)의 탈부착 가능 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성 상 부분적인 판금,도색 및 차량의 노후화에 따른 자연스러운 부식이 있을 수 있습니다. / 양) 앞도어 도색 / 내차피해 7회 (12,987,241원) / 정비이력있음